Immeubles de l'ensemble
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Botanik - Bāt. A1-A2 | ≈12,00 m | 2023 | |
Botanik - Bāt. B2 | ≈9,00 m | 2023 | |
Botanik - Bāt. B1 | ≈9,00 m | 2023 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Ensemble : Botanik |
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Botanik - Bāt. A1-A2 | ≈12,00 m | 2023 | |
Botanik - Bāt. B2 | ≈9,00 m | 2023 | |
Botanik - Bāt. B1 | ≈9,00 m | 2023 |
Publicité