Publicité
Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|---|
Émetteur de Saint-Pern | Saint-Pern | 271,00 m | 1959 | |
Émetteur de Roc'h Trédudon - Pylône 1 | Plounéour-Ménez | 225,00 m | 1969 | |
Émetteur de Rennes - Thourie (pylône 2) | Thourie | ≈220,00 m | ≈1982 | |
Émetteur de Vannes - Moustoir'Ac | Moustoir-Ac | 151,00 m | ||
Tour TDF de Cesson-Sévigné | Cesson-Sévigné | 124,00 m | 1972 | |
Pont de l'Iroise | Plougastel-Daoulas | 113,00 m | 1994 | |
Pont de Térénez | Argol | ≈100,00 m | 2011 | |
Les Horizons | Rennes | 99,50 m | 1971 | |
L'Éperon [Le Colombier] | Rennes | 98,50 m | 1975 | |
Pont de la Roche-Bernard | Marzan | 84,00 m | 1960 | |
Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo | Saint-Malo | 77,00 m | XVe s. | |
Viaduc du Gouët | Saint-Brieuc | 70,50 m | 1983 | |
Pont de Recouvrance | Brest | 70,00 m | 1954 | |
Château d'eau de Ploubalay | Beaussais-sur-Mer | 70,00 m | ||
Tour Sarah Bernhardt | Rennes | 67,00 m | 1962 | |
Tour d'Armor | Saint-Brieuc | ≈67,00 m | 1967 | |
Église Notre-Dame de Roscudon | Pont-Croix | 67,00 m | XVIe s. | |
Tour hertzienne | Lannion | ≈67,00 m | 1963 | |
Tour de la Sécurité sociale | Rennes | 66,00 m | 1973 | |
Le Penthièvre | Rennes | 66,00 m | 1969 |
Voir tous les immeubles (6 827)
Voir les immeubles construits (5 766)
Voir les immeubles détruits (329)
Voir les projets retenus (209)
Voir les immeubles en construction (189)
Voir les projets proposés (167)
Voir les projets annulés (100)
Voir les rénovations en cours (57)
Publicité