Publicité
48° 6’ 40” N -1° 160’ 44” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Les Horizons | 99,50 m | 1971 | |
| L'Éperon [Le Colombier] | 98,50 m | 1975 | |
| Tour Sarah Bernhardt | 67,00 m | 1962 | |
| Tour de la Sécurité sociale | 66,00 m | 1973 | |
| Le Penthièvre | 66,00 m | 1969 | |
| France 3 Bretagne | ≈65,00 m | 1953 | |
| Tour de la Binquenais | 64,00 m | 1962 | |
| Église Notre-Dame-en-Saint-Melaine de Rennes | 63,00 m | XIe s. | |
| Le Belvédère | ≈61,00 m | 1976 | |
| Chromosome | 56,65 m | 2021 | |
| 4-6, cours Président John Fitzgerald Kennedy | ≈55,00 m | 1968 | |
| ZAC Normandie Saumurois - Lot A | 55,00 m | 2017 | |
| Église Sainte-Thérèse de Rennes | ≈55,00 m | 1936 | |
| Trilogy | 54,22 m | 2023 | |
| 2, cours Président John Fitzgerald Kennedy | ≈54,00 m | 1968 | |
| Le Goello | ≈54,00 m | 1969 | |
| Arc-en-Ciel | ≈54,00 m | 1964 | |
| Odacité | 53,88 m | 2024 | |
| L'Impérial | 53,38 m | 2024 | |
| Le Plélo [Le Colombier] | ≈53,00 m | 1974 |
Publicité