Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Tour de la Binquenais | 64,00 m | 1962 | |
| Église Sainte-Thérèse de Rennes | ≈55,00 m | 1936 | |
| Identity Three [Identity] | 43,40 m | 2021 | |
| Identity Two [Identity] | 40,00 m | 2019 | |
| Résidence Clemenceau | ≈39,00 m | 1976 | |
| Identity One [Identity] | 36,14 m | 2019 | |
| Panorama | ≈36,00 m | 2018 | |
| 2-8, rue des Écotais | ≈36,00 m | ≈1965 | |
| Église des Sacrés-Cœurs de Rennes | ≈35,00 m | 1913 | |
| Résidence Sainte-Thérèse | ≈34,00 m | ≈1961 | |
| 2-8, square Commandant Christian Dutertre [Résidence Margueritte] | ≈33,00 m | 1958 | |
| La Binquenais | ≈33,00 m | 1959 | |
| 2, rue Pierre Martin | ≈32,00 m | ≈1957 | |
| Résidence Alma | ≈31,00 m | 1964 | |
| Le Belvédère | 30,00 m | 2013 | |
| Châtillon-Parc - Bât. A | ≈29,00 m | 1972 | |
| Tribeca | 28,00 m | 2021 | |
| Sésame | 26,70 m | 2023 | |
| 1-5, boulevard Émile Combes / 129-131, rue de Châtillon | ≈26,00 m | 1962 | |
| Le Jardin des Brasseurs | 25,70 m | 1934 |
Publicité