Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| L'Impérial | 53,38 m | 2024 | |
| Akoya | 52,00 m | 2023 | |
| Dremmwel | 51,74 m | 2022 | |
| 47-49, quai de la Prévalaye | ≈40,00 m | 1960 | |
| Orena / Résidence Jean Cavaillès | 39,34 m | 2019 | |
| C'Renity | 37,11 m | 2013 | |
| Casé Alté - Bât. A | ≈37,00 m | 2013 | |
| Casé Alté - Bât. B | ≈37,00 m | 2013 | |
| Casé Alté - Bât. C | ≈37,00 m | 2011 | |
| Bois Habité - Îlot 4 | ≈37,00 m | 2009 | |
| Hélios Park | 36,00 m | 2019 | |
| BH2 - Bât. 1 | ≈36,00 m | 2011 | |
| Le Maquis | 35,57 m | 2023 | |
| L'Amirauté | ≈35,00 m | 2000 | |
| Open | 33,17 m | 2021 | |
| Le Piazza | 33,07 m | 2019 | |
| Cité judiciaire de Rennes | 32,00 m | 1985 | |
| 5, quai de la Prévalaye | ≈31,00 m | ≈1937 | |
| New City | 30,95 m | 2023 | |
| Le Grand Bleu | 30,21 m | 1960 |
Publicité