Publicité
| Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|---|
| Tour Rogier | Saint-Josse-ten-Noode | 137,00 m | 2006 | |
| Tour North Galaxy A | Schaerbeek | 107,00 m | 2004 | |
| Tour North Galaxy B | Schaerbeek | 107,00 m | 2004 | |
| World Trade Center III | Bruxelles | 104,00 m | 1983 | |
| Bâtiment Marie-Elisabeth Belpaire | Bruxelles | ≈102,00 m | 2024 | |
| Tour Proximus T | Saint-Josse-ten-Noode | 102,00 m | 1996 | |
| Tour Proximus U | Schaerbeek | 102,00 m | 1996 | |
| Manhattan Center | Saint-Josse-ten-Noode | 102,00 m | 1972 | |
| Tour Möbius II [Tours Möbius] | Bruxelles | 98,00 m | 2021 | |
| Tour Zénith | Schaerbeek | 95,00 m | ≈2009 | |
| Ellipse Building A | Schaerbeek | 85,00 m | 2006 | |
| Euroclear Operation Centre | Saint-Josse-ten-Noode | 80,00 m | 1997 | |
| Résidence Nord | Schaerbeek | 80,00 m | 1978 | |
| Tour Möbius I [Tours Möbius] | Bruxelles | 73,00 m | 2019 | |
| 1-15, quai du Batelage | Bruxelles | ≈72,00 m | 1971 | |
| Quatuor Brussels | Bruxelles | ≈66,50 m | 2021 | |
| North Light | Bruxelles | ≈56,00 m | 2011 | |
| Pole Star | Bruxelles | ≈56,00 m | 2013 | |
| Bâtiment Boréal | Saint-Josse-ten-Noode | ≈56,00 m | 2000 | |
| Bâtiment Comte de Ferraris | Bruxelles | ≈45,50 m | 1997 |
Publicité