Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| FRAC Grand Large - Hauts-de-France | ≈32,00 m | 2013 | |
| Le Grand Bleu | 29,66 m | 1979 | |
| Passerelle du Grand Large | 28,00 m | 2015 | |
| Les Gables - 4 immeubles de logements collectifs [Les Gables] | ≈23,00 m | 2010 | |
| Les Gables - 6 immeubles de logements collectifs [Les Gables] | ≈23,00 m | 2010 | |
| Les Gables - 2 immeubles de logement collectif [Les Gables] | ≈23,00 m | ≈2010 | |
| Les Gables - 4 immeubles de logements collectifs [Les Gables] | ≈23,00 m | ≈2010 | |
| Les Gables - 2 immeubles de logements collectifs [Les Gables] | ≈23,00 m | ≈2010 | |
| Quai des Anglais - Phase 1 | ≈20,00 m | ≈1998 | |
| Bâtiment des Phares et Balises de Dunkerque | ≈19,00 m | 1947 | |
| Quai des Anglais - Phase 2 | ≈19,00 m | ≈2001 | |
| L'Escale | ≈18,50 m | 2011 | |
| ZAC du Grand Large - Lot C9a | ≈18,00 m | 2015 | |
| LAAC | ≈18,00 m | 1982 | |
| Résidence Neptune | ≈18,00 m | 2013 | |
| ZAC du Grand Large - 12 logements collectifs | ≈15,00 m | ≈2012 | |
| ZAC du Grand Large - 33 logements collectifs | ≈15,00 m | ≈2012 | |
| Cap Large | ≈15,00 m | 2022 | |
| Alta Mare | 12,62 m | 2023 | |
| Résidence Calypso | ≈12,00 m | 2014 |
Publicité