Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Cité du Nord - Bât. C | ≈33,00 m | 1968 | |
Cité du Nord - Bât. L | ≈33,00 m | ≈1971 | |
Cité du Nord - Bât. A | ≈33,00 m | ≈1966 | |
Cité du Nord - Bât. B | ≈33,00 m | ≈1967 | |
Cité du Nord - Bât. D | ≈33,00 m | ≈1969 | |
Résidence Acacias | ≈30,00 m | ≈1977 | |
Église Saint-Jean l'Évangéliste | ≈25,00 m | 1935 | |
Cité du Nord - Bât. R | ≈24,00 m | ≈1975 | |
Cité du Nord - Bât. E | ≈24,00 m | ≈1967 | |
Cité du Nord - Bât. H | ≈24,00 m | ≈1967 | |
Cité du Nord - Bât. K | ≈24,00 m | ≈1970 | |
Cité du Nord - Bât. M | ≈24,00 m | ≈1973 | |
Cité du Nord - Bât. O | ≈24,00 m | ≈1973 | |
Cité du Nord - Bât. Q | ≈15,00 m | ≈1974 | |
Cité Thaïs - Bât. 1 | ≈15,00 m | 1950 | |
Cité Thaïs - Bât. 2 | ≈15,00 m | 1950 | |
Cité du Nord - Bât. F | ≈15,00 m | ≈1967 | |
Cité du Nord - Bât. G | ≈15,00 m | ≈1967 | |
Cité du Nord - Bât. I | ≈15,00 m | ≈1971 | |
Cité du Nord - Bât. J | ≈15,00 m | ≈1970 |
Publicité