Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| To Lyon | 170,95 m | 2023 | |
| Tour Incity | 170,00 m | 2015 | |
| Tour Part-Dieu | 165,00 m | 1977 | |
| Tour Oxygène | 115,00 m | 2010 | |
| Silex 2 | 111,00 m | 1977 | |
| Tour Swiss Life | 82,00 m | 1990 | |
| Le Britannia | ≈66,00 m | 1974 | |
| Le Part-Dieu Garibaldi | ≈62,00 m | 1971 | |
| Résidence Le Desaix | ≈54,00 m | 1963 | |
| Immeubles Moncey-Nord : Lafayette | 53,00 m | 1965 | |
| Immeubles Moncey-Nord : Duguesclin | 53,00 m | 1963 | |
| 6ème Art Lafayette [Îlot Lafayette / Récamier] | 52,81 m | ≈1978 | |
| Cité administrative d'État | ≈52,00 m | 1976 | |
| Résidence Part-Dieu | ≈51,00 m | 1972 | |
| Sky Avenue | 50,00 m | 2018 | |
| Bibliothèque de la Part-Dieu | ≈47,00 m | 1972 | |
| Centre Commercial La Part-Dieu | 38,28 m | 1975 | |
| Siège de la Métropole de Lyon | 38,20 m | 1977 | |
| Résidence Abbé Boisard | ≈36,00 m | ≈1965 | |
| Audessa - Bureaux | 35,64 m | 1969 |
Publicité