Publicité
Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|---|
To Lyon | Lyon | 170,95 m | 2023 | |
Tour Incity | Lyon | 170,00 m | 2015 | |
Tour Part-Dieu | Lyon | 165,00 m | 1977 | |
Barrage de Tignes | Tignes | 160,00 m | 1953 | |
Barrage de Roselend | Beaufort | 149,00 m | 1962 | |
Barrage de Grand'Maison | Vaujany | 140,00 m | 1985 | |
Viaduc de la Sioule | Pontgibaud | 135,00 m | 2005 | |
Barrage de Monteynard | Monteynard | 135,00 m | 1962 | |
Tour Oxygène | Lyon | 115,00 m | 2010 | |
Émetteur de Saint-Nizier-du-Moucherotte | Saint-Nizier-du-Moucherotte | ≈112,00 m | ≈1990 | |
Silex 2 | Lyon | 111,00 m | 1977 | |
Barrage du Sautet | Corps | 110,00 m | 1934 | |
Cheminée des Anciennes Usines Marrel | Châteauneuf | 108,00 m | 1867 | |
Notre-Dame de l’Assomption | Clermont-Ferrand | 108,00 m | 1355 | |
Viaduc du Lignon | Saint-Maurice-de-Lignon | 105,50 m | 1995 | |
Viaduc des Fades | Sauret-Besserve | 104,00 m | 1909 | |
Grande Cheminée des Anciennes Aciéries du GIAT | Saint-Chamond | 103,00 m | ≈1860 | |
Tour Belledonne | Grenoble | 98,00 m | 1967 | |
Tour Mont Blanc | Grenoble | 98,00 m | 1967 | |
Tour Vercors | Grenoble | 98,00 m | 1967 |
Publicité