Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Gratte-ciel - Bât. 1 | 65,00 m | 1934 | |
Gratte-ciel - Bât. 2 | 65,00 m | 1934 | |
Beffroi de l'hôtel de ville | 65,00 m | 1930 | |
136-144, rue Dedieu | ≈60,00 m | ||
85, rue Hippolyte Kahn | ≈60,00 m | ||
Résidence France - N° 105 | ≈59,00 m | 1967 | |
Résidence Le Panorama | ≈59,00 m | 1999 | |
Existen’Ciel | 57,00 m | 2018 | |
Résidence Tonkin | ≈54,00 m | ≈1970 | |
Résidence Le Tête d'Or - Bât. A-B-C | ≈54,00 m | ||
Résidence Le Tête d'Or - Bât. D-E-F | ≈54,00 m | ||
2-4, allée Henri-Georges Clouzot | ≈54,00 m | ||
24-28, rue Bonnet | ≈54,00 m | ||
Résidence Le Condorcet | ≈54,00 m | ||
Résidence Pierre Ronsard | ≈52,00 m | ||
19, rue Clément Michut | ≈51,00 m | ≈1960 | |
Résidence Athéna I | ≈51,00 m | ||
Résidence Athéna II | ≈51,00 m | ||
Résidence La Perralière - Bât. L'Arche | ≈49,50 m | 1973 | |
Résidence La Perralière - Bât. L'Izoard | ≈49,50 m | 1973 |
Publicité