Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Gratte-ciel - Bât. 1 | 65,00 m | 1934 | |
Gratte-ciel - Bât. 2 | 65,00 m | 1934 | |
Beffroi de l'hôtel de ville | 65,00 m | 1930 | |
136-144, rue Dedieu | ≈60,00 m | ||
85, rue Hippolyte Kahn | ≈60,00 m | ||
Résidence France - N° 105 | ≈59,00 m | 1967 | |
19, rue Clément Michut | ≈51,00 m | ≈1960 | |
91, rue Hippolyte Kahn | ≈48,00 m | ||
Résidence Albert Thomas | ≈45,00 m | ≈1965 | |
171-175, cours Émile Zola | ≈40,00 m | ≈1960 | |
11, rue Branly | ≈39,00 m | ||
121, rue Louis Becker | ≈39,00 m | ||
13 rue Branly | ≈39,00 m | ||
131, rue Louis Becker | ≈39,00 m | ||
2, rue Racine | ≈39,00 m | ||
Théâtre National Populaire (TNP) - Grand théâtre | 37,00 m | 1934 | |
Le Liberté | ≈37,00 m | ≈1982 | |
Gratte-ciel - Bât. 3 | ≈36,00 m | 1934 | |
Gratte-ciel - Bât. 4 | ≈36,00 m | 1934 | |
Gratte-ciel - Bât. 5 | ≈36,00 m | 1934 |
Publicité