Publicité
 59° 54’ 48” N 10° 44’ 21” E
				
				| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Radisson Blu Plaza Hotel | ≈110,00 m | 1990 | |
| Biskop Gunnerus gate 14 | ≈108,00 m | 1975 | |
| Orkla City | ≈66,00 m | 2019 | |
| Hôtel de ville d'Oslo | 66,00 m | 1950 | |
| Siège social de DNB - Bât. A [Barcode] | ≈65,00 m | 2013 | |
| Boligbygg 4 [Barcode] | ≈65,00 m | 2014 | |
| Radisson Blu Scandinavia Hotel | ≈65,00 m | 1975 | |
| Vertikal Nydalen | ≈65,00 m | 2024 | |
| Siège social de Visma [Barcode] | ≈64,00 m | 2012 | |
| KLP Building [Barcode] | ≈64,00 m | 2010 | |
| Sørkedalsveien, 6 | ≈63,00 m | 2001 | |
| Holmenkollbakken | ≈62,00 m | 2010 | |
| Deloitte House [Barcode] | ≈61,00 m | 2013 | |
| Centre Økern | ≈61,00 m | 1969 | |
| Indekshuset | ≈60,00 m | 1964 | |
| Musée Munch | ≈60,00 m | 2021 | |
| Cathédrale d'Oslo | ≈60,00 m | 1697 | |
| Siège du gouvernement - Bât. H [Siège du gouvernement] | ≈59,00 m | 1958 | |
| Landbrukskvartalet - Tour [Landbrukskvartalet] | ≈58,00 m | 1934 | |
| The Carve [Barcode] | ≈57,00 m | 2014 | 
Publicité