Publicité

| Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|---|
| Radisson Blu Plaza Hotel | Oslo | ≈110,00 m | 1990 | |
| Biskop Gunnerus gate 14 | Oslo | ≈108,00 m | 1975 | |
| Mjøstårnet | Ringsaker | 85,40 m | 2019 | |
| K8 | Stavanger | ≈80,00 m | 2024 | |
| Scandic Hotel Lerkendal | Trondheim | ≈74,00 m | 2014 | |
| Orkla City | Oslo | ≈66,00 m | 2019 | |
| Hôtel de ville d'Oslo | Oslo | 66,00 m | 1950 | |
| Siège social de DNB - Bât. A [Barcode] | Oslo | ≈65,00 m | 2013 | |
| Boligbygg 4 [Barcode] | Oslo | ≈65,00 m | 2014 | |
| Radisson Blu Scandinavia Hotel | Oslo | ≈65,00 m | 1975 | |
| Vertikal Nydalen | Oslo | ≈65,00 m | 2024 | |
| Siège social de Visma [Barcode] | Oslo | ≈64,00 m | 2012 | |
| KLP Building [Barcode] | Oslo | ≈64,00 m | 2010 | |
| Scandic Havet | Bodø | ≈63,00 m | 2014 | |
| Sørkedalsveien, 6 | Oslo | ≈63,00 m | 2001 | |
| Holmenkollbakken | Oslo | ≈62,00 m | 2010 | |
| Deloitte House [Barcode] | Oslo | ≈61,00 m | 2013 | |
| Stavanger Forum Hotel | Stavanger | ≈61,00 m | 2001 | |
| Centre Økern | Oslo | ≈61,00 m | 1969 | |
| Indekshuset | Oslo | ≈60,00 m | 1964 |
Publicité