Publicité
| Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|---|
| Scandic Havet | Bodø | ≈63,00 m | 2014 | |
| Scandic Narvik | Narvik | ≈55,00 m | 2012 | |
| The Storm | Bodø | ≈48,00 m | 2022 | |
| Bodø 360 | Bodø | ≈45,00 m | 2018 | |
| Radisson Blu Royal Arkaden | Bodø | ≈44,00 m | 1971 | |
| Quality Hotel Ramsalt | Bodø | ≈42,00 m | 2020 | |
| Jakhelln Brygge | Bodø | ≈35,00 m | 2007 | |
| Thon hotel Lofoten & Maison de la culture | Vågan | ≈30,00 m | 2009 | |
| Ramsalt | Bodø | ≈30,00 m | 2021 | |
| Stormen - Maison de la culture | Bodø | ≈29,00 m | 2014 | |
| Autorité norvégienne de l'aviation civile - Extension | Bodø | ≈29,00 m | 2011 | |
| Narvik rådhus | Narvik | ≈29,00 m | 1961 | |
| Hôtel de ville de Bodø | Bodø | ≈28,00 m | 1959 | |
| Smarthotel Bodø | Bodø | ≈26,00 m | 2022 | |
| Moloveien 16 | Bodø | ≈25,00 m | 2001 | |
| Kvartal 98 | Bodø | ≈25,00 m | 2019 | |
| Sjøgata 21 | Bodø | ≈24,00 m | ≈1990 | |
| Concept B | Bodø | ≈22,00 m | 2023 | |
| Central Atrium | Bodø | ≈22,00 m | 2013 | |
| Stormen - Bibliothèque | Bodø | ≈21,00 m | 2014 |
Publicité