Publicité
| Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|---|
| Université du Luxembourg - Maison du Savoir | Esch-sur-Alzette | ≈80,00 m | 2006 | |
| Tour Dexia - Banque Internationale du Luxembourg | Esch-sur-Alzette | ≈80,00 m | 2006 | |
| Tour administrative de Belval | Esch-sur-Alzette | 60,00 m | 2013 | |
| Omnia | Esch-sur-Alzette | 55,00 m | 2022 | |
| Capellli Towers | Esch-sur-Alzette | 52,00 m | 2019 | |
| Feiersteppler | Esch-sur-Alzette | ≈39,00 m | 2011 | |
| Belval Plaza II | Esch-sur-Alzette | ≈36,00 m | 2009 | |
| Naos | Sanem | ≈35,00 m | 2019 | |
| Southlane - Tour 2 | Sanem | ≈35,00 m | 2020 | |
| Southlane - Tour 1 | Sanem | ≈35,00 m | 2012 | |
| Southlane - Tour 3 | Sanem | ≈35,00 m | 2020 | |
| Twist | Sanem | ≈31,00 m | 2024 | |
| Icône | Esch-sur-Alzette | ≈25,00 m | 2023 | |
| Millenium | Sanem | ≈24,00 m | 2024 | |
| Siège social de Luxcontrol | Sanem | ≈24,00 m | 2023 | |
| Jazz | Sanem | ≈24,00 m | 2016 | |
| Manhattan | Sanem | ≈24,00 m | 2024 | |
| Moiré | Sanem | ≈24,00 m | 2021 | |
| Université du Luxembourg - Maison du nombre, des arts et des étudiants | Esch-sur-Alzette | ≈24,00 m | 2017 | |
| Rouden Eck | Esch-sur-Alzette | ≈24,00 m | 2019 |
Publicité