Publicité
49° 34’ 60” N 5° 55’ 0” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Naos | ≈35,00 m | 2019 | |
| Southlane - Tour 2 | ≈35,00 m | 2020 | |
| Southlane - Tour 1 | ≈35,00 m | 2012 | |
| Southlane - Tour 3 | ≈35,00 m | 2020 | |
| Twist | ≈31,00 m | 2024 | |
| Millenium | ≈24,00 m | 2024 | |
| Siège social de Luxcontrol | ≈24,00 m | 2023 | |
| Jazz | ≈24,00 m | 2016 | |
| Manhattan | ≈24,00 m | 2024 | |
| Moiré | ≈24,00 m | 2021 | |
| Twenty 8 | ≈24,00 m | 2021 |
Publicité