Publicité
Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|---|
Tour de l'Horloge d'Évreux | Évreux | 44,00 m | 1497 | |
Chateau d'eau | Tilly | ≈40,00 m | ≈1970 | |
Château d'eau | Évreux | ≈35,00 m | ||
Château d'eau | Piseux | ≈30,00 m | ≈1965 | |
Théâtre Legendre | Évreux | ≈25,00 m | 1903 | |
La maison Paquebot | Bernay | ≈15,00 m | 1931 | |
Le Vendôme | Vernon | ≈15,00 m | 2014 | |
Préfecture de l'Eure | Évreux | ≈14,00 m | ≈1965 | |
Cap 27 | Évreux | ≈12,00 m | ≈2014 | |
Résidence de la Rochette | Évreux | ≈12,00 m | ≈2014 | |
150 logements | Val-de-Reuil | ≈11,00 m | ≈1988 | |
Maison Bordeaux-Le Pecq | Bois-le-Roi | ≈7,00 m | 1965 | |
Piscine Robert Taron | Pacy-sur-Eure | 6,00 m | ≈1977 | |
Piscine Tournesol d'Étrépagny | Étrépagny | 6,00 m | ≈1975 | |
École maternelle | Vernon | ≈6,00 m | 1951 | |
École maternelle du Chat Perché | Breteuil | ≈5,00 m | 2010 | |
Base aérienne 105 - Bâtiments logistiques et bureaux | Évreux | ? | 2012 |
Publicité