Publicité
Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|---|
Antenne TDF Malzéville | Malzéville | 215,00 m | ||
Tour Panoramique | Maxéville | 108,00 m | 1971 | |
Tour Thiers | Nancy | 104,00 m | 1975 | |
Antenne Telecom Brabois | Ludres | 95,00 m | ||
Basilique Saint-Nicolas | Saint-Nicolas-de-Port | 87,00 m | 1545 | |
Basilique Saint-Epvre | Nancy | 87,00 m | 1874 | |
Basilique Notre-Dame-de-Lourdes | Nancy | 84,00 m | 1925 | |
Tour Joffre-Saint Thiébaut | Nancy | 80,00 m | 1963 | |
Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation | Nancy | 78,00 m | 1742 | |
Tour de l'Étoile | Nancy | 69,00 m | 1960 | |
Tour Franche Comté | Laxou | 64,80 m | ≈1965 | |
Tours Saint-Sébastien [Ensemble Saint-Sébastien] | Nancy | 60,00 m | 1974 | |
Église Saint-Pierre de Nancy | Nancy | ≈60,00 m | 1885 | |
Tour de la Cascade | Laxou | ≈60,00 m | ≈1970 | |
Le Trident | Nancy | ≈57,00 m | 1978 | |
Tour Montet-Octroi | Vandœuvre-lès-Nancy | 55,00 m | ≈1970 | |
Tour Kennedy | Nancy | 54,00 m | 1970 | |
Unité d'habitation | Val de Briey | 52,00 m | 1957 | |
CHRU de Nancy-Brabois | Vandœuvre-lès-Nancy | 50,00 m | 1973 | |
Immeuble Parc de Boufflers | Nancy | 49,00 m | ≈1960 |
Publicité