Publicité
49° 32’ 48” N 5° 47’ 38” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| 34-48, boulevard du 8 Mai 1945 | ≈15,00 m | 1968 | |
| 1-15, rue de Bordeaux | ≈15,00 m | 1968 | |
| 1-3, allée des Glaïeuls | ≈15,00 m | 1974 | |
| 10-14, rue des Violettes | ≈15,00 m | 1974 | |
| 2, rue Charles Grein | ≈15,00 m | 1975 | |
| 2-16, boulevard du 8 Mai 1945 | ≈15,00 m | 1965 | |
| 4, rue Charles Grein | ≈15,00 m | 1975 | |
| 6, rue Charles Grein | ≈15,00 m | 1975 | |
| 6-8, rue des Violettes | ≈15,00 m | 1974 | |
| 76-78, rue de Lille | ≈15,00 m | 1974 | |
| 2, place Robert Giovanardi | ≈12,00 m | 1967 | |
| 4, place Robert Giovanardi | ≈12,00 m | 1967 | |
| 6, place Robert Giovanardi | ≈12,00 m | 1967 | |
| 2,4, rue de Marseille | ≈9,00 m | ≈1976 | |
| ZUP du Val Saint-Martin - Lotissement Est | ≈8,50 m | 1966 | |
| ZUP du Val Saint-Martin - Lotissement Ouest | ≈8,50 m | 1966 | |
| 10, rue de Marseille | ≈6,00 m | 1966 | |
| 12, rue de Marseille | ≈6,00 m | 1966 | |
| 14, rue de Marseille | ≈6,00 m | 1966 | |
| 6, rue de Marseille | ≈6,00 m | 1966 |
Publicité