Immeubles de l'ensemble
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Aeris | 20,61 m | 2022 | |
Belle Fontaine - Bât. 4 | ≈20,00 m | 2030 | |
Belle Fontaine - Bât. 5 | ≈20,00 m | 2030 | |
Belle Fontaine - Bât. 3 | ≈20,00 m | 2029 | |
Belle Fontaine - Bât. 2 | ≈20,00 m | 2027 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Ensemble : Belle Fontaine |
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Aeris | 20,61 m | 2022 | |
Belle Fontaine - Bât. 4 | ≈20,00 m | 2030 | |
Belle Fontaine - Bât. 5 | ≈20,00 m | 2030 | |
Belle Fontaine - Bât. 3 | ≈20,00 m | 2029 | |
Belle Fontaine - Bât. 2 | ≈20,00 m | 2027 |
Publicité