Publicité
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Rathaus Zurich  | Zurich (8000) | Administration | ‐ | ≈16,00 m | 1698 | 
|  Talstrasse 65  | Zurich (8000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈49,00 m | 1962 | 
|  UBS Tower  | Zurich (8000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈49,00 m | 1989 | 
|  Siège social de Education First  | Zurich (8000) | Bureaux, commerces et activités | 16 700 m² | ≈30,00 m | 1989 | 
|  Verwaltungszentrum  | Zurich (8000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈66,50 m | 1975 | 
|  Genferstrasse 27  | Zurich (8000) | Bureaux | 5 873 m² | ≈21,00 m | 1968 | 
|  Siège social de Vontobel Bank  | Zurich (8000) | Bureaux | ‐ | ≈35,00 m | 1970 | 
|  ETH Zurich - Bau LEE | Zurich (8000) | Éducation | 13 400 m² | ≈38,50 m | 2014 | 
|  Atmos | Zurich (8000) | Bureaux, commerces et activités | 23 600 m² | 68,00 m | 2021 | 
|  Hochhaus Zur Palme  | Zurich (8000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈50,00 m | 1964 | 
|  FIFA World Football Museum  | Zurich (8000) | Bureaux, musée, logements | ‐ | ≈30,00 m | 1978 | 
|  Brandschenkestrasse 24  | Zurich (8000) | Bureaux | ‐ | ≈21,00 m | 1982 | 
|  Brandschenkestrasse 30  | Zurich (8000) | Bureaux | ‐ | ≈21,00 m | 1968 | 
|  SIA Hochhaus  | Zurich (8000) | Bureaux | ‐ | ≈45,50 m | 1970 | 
|  Vorderer Sternen | Zurich (8000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 2013 | 
|  Siège social de UBS - Bahnohstrasse 45  | Zurich (8000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1917 | 
|  Siège social de UBS - Pelikanstrasse 5-11 | Zurich (8000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1953 | 
|  Siège social de UBS - Talacker 24  | Zurich (8000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈24,50 m | 2010 | 
|  Utoschloss | Zurich (8000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1898 | 
|  Siège social de UBS - Talstrasse 40  | Zurich (8000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2003 | 
|  Siège social de Zürcher Kantonalbank  | Zurich (8000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1971 | 
|  SchwarzHaus  | Zurich (8000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈24,50 m | 1964 | 
|  Geschäftshaus Textor | Zurich (8000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈24,50 m | 1961 | 
|  Steinmühleplatz 1  | Zurich (8000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1938 | 
|  Alte Börse  | Zurich (8000) | Bureaux | ‐ | ≈21,00 m | 1930 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité