Publicité
Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|---|
Tour Roche 2 | Bâle | 205,00 m | 2022 | |
Tour Roche | Bâle | 178,00 m | 2015 | |
Tour Prime | Zurich | 126,00 m | 2011 | |
Kornhaus Swissmill | Zurich | 118,00 m | 2016 | |
Campus Roche - Bau 7 | Bâle | 114,00 m | 2023 | |
Three Point - Bât. Est [Three Point] | Dübendorf | 113,00 m | 2024 | |
Three Point - Bât. Ouest [Three Point] | Dübendorf | 111,00 m | 2024 | |
Tour Messeturm | Bâle | 105,00 m | 2003 | |
Three Point - Bât. Central [Three Point] | Dübendorf | 103,00 m | 2024 | |
BäreTower | Ostermundigen | 100,50 m | 2022 | |
Jabee Tower | Dübendorf | 100,00 m | 2019 | |
Wintower | Winterthour | 99,70 m | 1966 | |
Bullingerstrasse 73 | Zurich | ≈99,00 m | 1978 | |
Claraturm | Bâle | 96,00 m | 2021 | |
Hochzwei 1 | Lucerne | ≈93,00 m | 2012 | |
Le Lignon - Tour 1 | Vernier | 91,00 m | 1971 | |
Norastrasse 34 | Zurich | ≈90,00 m | 1978 | |
Schulstrasse, 44 | Zurich | 87,50 m | 1972 | |
Baloise Park Ouest | Bâle | 87,00 m | 2020 | |
Sunrise Tower | Zurich | ≈87,00 m | 2004 |
Publicité