Publicité
Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|---|
Le Lignon - Tour 1 | Vernier | 91,00 m | 1971 | |
Le Lignon - Tour 2 | Vernier | ≈79,00 m | 1971 | |
Cité Caroll - Tour de la Migros | Lancy | ≈72,00 m | 1959 | |
Tour UIT | Genève | ≈66,50 m | 1973 | |
Tour Opale | Chêne-Bourg | ≈65,00 m | 2020 | |
Tour TSR | Genève | 62,00 m | 1971 | |
Quai du Seujet, 8-36 | Genève | ≈60,00 m | 1976 | |
Tour Firmenich | Genève | ≈60,00 m | 1962 | |
Tour du BIT | Genève | ≈59,50 m | ≈1970 | |
Alto | Lancy | 56,54 m | 2023 | |
Siège de l'OMPI | Genève | ≈56,00 m | 1978 | |
Pont-Rouge - Bât. Esplanade 2 | Lancy | ≈56,00 m | 2018 | |
Pont-Rouge - Bât. Esplanade 3 | Lancy | ≈56,00 m | 2023 | |
Hôtel InterContinental Genève | Genève | ≈54,00 m | 1962 | |
42, rue de Vermont | Genève | ≈54,00 m | ≈1960 | |
Siège social de Japan Tobacco International | Genève | 51,00 m | 2015 | |
Chemin du Fief de Chapitre, 1-7 | Lancy | ≈51,00 m | ≈1970 | |
Pont-Rouge - Bât. Esplanade 1 | Lancy | ≈49,00 m | 2018 | |
Pont-Rouge - Bât. Place 1 | Lancy | ≈49,00 m | 2019 | |
Le Lignon - Barre | Vernier | ≈48,00 m | 1971 |
Publicité