Publicité
46° 13’ 37” N 6° 6’ 9” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Avenue Louis Casaï, 84 | ≈45,50 m | 1983 | |
| International Center Cointrin | ≈42,00 m | 1986 | |
| Les Ailes | ≈39,00 m | 2019 | |
| Geneva Marriott Hôtel | ≈36,00 m | 2022 | |
| Casaï 58 | ≈31,00 m | 2007 | |
| Nash Suites Hôtel | ≈30,00 m | 2019 | |
| Crowne Plaza | ≈27,00 m | 1974 | |
| Alpha Business Center | ≈24,50 m | ≈1968 | |
| Fondation de prévoyance Skycare | ≈24,50 m | 2018 | |
| Riantbosson Center | ≈23,00 m | 2013 | |
| Centre Casaï | ≈21,00 m | 2001 | |
| Campus genevois de haute horlogerie | ≈21,00 m | 2016 | |
| Siège social de HP.Inc Suisse | ≈21,00 m | 2017 | |
| The Hive 1 | ≈15,00 m | 1982 |
Publicité