Publicité
Pages: 1 … 1663 1664 1665 1666 1667 … 3048
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  La Roseraie  | Le Rouret (06650) | Logements, commerces et activités | 2 571 m² | ≈9,00 m | 2018 | 
|  La Roseraie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1930 | 
|  La Roseraie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1932 | 
|  La Roseraie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈1978 | 
|  La Roseraie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1922 | 
|  La Roseraie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1924 | 
|  La Roseraie | Puteaux (92800) | Logements | 2 375 m² | 19,18 m | 2024 | 
|  La Roseraie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1914 | 
|  La Roseraie | Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1927 | 
|  La Roseraie de la Pagane - Bât. A | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2005 | 
|  La Roseraie de la Pagane - Bât. B | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2005 | 
|  La Rosière | Lyon (69000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 2004 | 
|  La Rotonde | Saint-Étienne (42000) | Éducation | ‐ | ≈6,00 m | ‐ | 
|  La Rotonde  | Nanterre (92000) | Bureaux | ‐ | ≈21,00 m | ‐ | 
|  La Rotonde  | Nice (06000) | Logements | ‐ | 30,00 m | 1930 | 
|  La Rotonde | Moissy-Cramayel (77550) | Autre | 4 000 m² | ≈7,00 m | 1991 | 
|  La Rotonde  | Strasbourg (67000) | Logements, hôtel, bureaux | 20 000 m² | ≈33,00 m | 2018 | 
|  La Rotonde  | Orléans (45000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1898 | 
|  La Rotonde | Beaulieu-sur-Mer (06310) | Commerces et activités | ‐ | ≈8,00 m | 1904 | 
|  La Rotonde | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | ≈2007 | 
|  La Rotonde | Argenteuil (95100) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2015 | 
|  La Rotonde | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1937 | 
|  La Rotonde  | Le Blanc-Mesnil (93150) | Logements | 4 856 m² | 18,69 m | 2019 | 
|  La Rotonde | Saint-Laurent-du-Var (06700) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1950 | 
|  La Rotonde | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1935 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité