Publicité
43° 36’ 2” N 7° 7’ 19” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Les Comores Plaisance - Bât. 2 [Les Comores Plaisance] | ≈39,00 m | ≈1974 | |
| Les Comores Plaisance - Bât. 3 [Les Comores Plaisance] | ≈39,00 m | ≈1974 | |
| Le Chambord | ≈39,00 m | ≈1972 | |
| Maintenon [Le Roi Soleil] | ≈38,00 m | ≈1972 | |
| Les Terrasses d'Antibes | ≈38,00 m | ≈1974 | |
| Montespan [Le Roi Soleil] | ≈38,00 m | ≈1975 | |
| Excelsa [Roseraie de St-Jean] | ≈38,00 m | ≈1975 | |
| Florian [Roseraie de St-Jean] | ≈38,00 m | ≈1975 | |
| Résidence Saint-Jean | ≈36,00 m | ≈1969 | |
| Ambroisie - Bât. A [Ambroisie] | ≈35,00 m | 1974 | |
| Les Caraïbes [Les Bastides] | ≈33,00 m | ≈1967 | |
| Résidence Center Bay | ≈33,00 m | ≈1976 | |
| Le Provençal | ≈30,00 m | 1927 | |
| Église du Sacré-Cœur | ≈30,00 m | 1972 | |
| Le Valençay | ≈30,00 m | ≈1972 | |
| Riviera Park - Bât. C | ≈28,00 m | ≈1972 | |
| Le Richelieu | ≈27,00 m | 1957 | |
| Concorde | ≈27,00 m | 1973 | |
| L'Iliade | ≈27,00 m | ≈1973 | |
| Le Neptunia | ≈27,00 m | 1973 |
Publicité