Publicité
Pages: 1 … 1667 1668 1669 1670 1671 … 3047
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  La Sousta | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 1976 | 
|  La Sousta | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1966 | 
|  La Sousta | Saint-André-de-la-Roche (06730) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2000 | 
|  La Sousta | Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1947 | 
|  La Squadra  | Marcq-en-Barœul (59700) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2019 | 
|  La Station  | Saint-Herblain (44800) | Bureaux | 2 331 m² | ≈17,50 m | ≈2014 | 
|  La Station  | Laval (53000) | Bureaux, logements, commerces et activités | 5 554 m² | 20,90 m | 2024 | 
|  La Sterne  | La Grande-Motte (34280) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1980 | 
|  La Strada  | Nice (06000) | Logements | 1 095 m² | 22,95 m | 2013 | 
|  La Sucrière  | Lyon (69000) | Culture, bureaux, commerces et activités | 10 364 m² | ≈20,00 m | ≈1930 | 
|  La Swalettina | Roquebrune-Cap-Martin (06190) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1911 | 
|  La Symphonie  | Nantes (44000) | Logements | 5 030 m² | ≈18,00 m | 2013 | 
|  La Tama | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈4,00 m | ≈1924 | 
|  La Taverne Flamande  | Saint-Amand-les-Eaux (59230) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1920 | 
|  La Teinturerie de Wazemmes  | Lille (59000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ‐ | 
|  La Terrasse 13  | Nanterre (92000) | Bureaux, commerces et activités, administration | 18 472 m² | 34,50 m | 2010 | 
|  La Terrasse des Arts | Châteauneuf-Grasse (06740) | Culture | ‐ | ≈7,00 m | 2007 | 
|  La Terrasse Fleurie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1949 | 
|  La Terrasse Juvéna | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2000 | 
|  La Thébaïde  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 1974 | 
|  La Toccata  | Chavagne (35310) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2014 | 
|  La Toison d'Or  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1974 | 
|  La Tonnelle | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | 1970 | 
|  La Tonnellerie  | Arc-et-Senans (25610) | Autre | ‐ | ≈7,00 m | 1779 | 
|  La Toscane | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈2,00 m | ≈1990 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité