Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Église Saint-Martin de Chavagne | ≈35,00 m | 1869 | |
Montendro | ≈14,00 m | 2023 | |
Les Clés de l'Oseraie | ≈13,00 m | 2014 | |
Ô Naturel | ≈13,00 m | 2021 | |
Clos Maner - Bât. A | 12,00 m | 2018 | |
Clos Maner - Bât. B | 12,00 m | 2017 | |
La Toccata | ≈12,00 m | 2014 | |
Kemenerez | ≈12,00 m | 2016 | |
6, cours des Vieux Métiers | ≈12,00 m | 2022 | |
Lobélia | ≈12,00 m | 2017 | |
Clos Kavan | 11,81 m | 2023 | |
Le Molène | ≈11,00 m | 2003 | |
Le Clos des Bruyères | ≈11,00 m | 2021 | |
Granges de Chavagne | 10,35 m | 2022 | |
Gaïa | ≈10,00 m | 2022 | |
Le Carré Vert | ≈10,00 m | 2020 | |
Maison Héléna de Chavagne | ≈10,00 m | 2017 | |
Clos Nature | 9,55 m | 2021 | |
Twin's | 9,38 m | 2020 | |
Cœur Village | 9,16 m | 2022 |
Publicité