Publicité
Pages: 1 … 2573 2574 2575 2576 2577 … 3047
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  11, rue du Bois de Boulogne  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1920 | 
|  Siège social du Champagne Ruinart  | Reims (51100) | Industrie, commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈10,00 m | ≈1920 | 
|  78, place Drouet d'Erlon | Reims (51100) | ‐ | ‐ | ≈20,00 m | ≈1920 | 
|  2, rue Pasteur | Antony (92160) | Logements | ‐ | ≈6,00 m | ≈1920 | 
|  3, rue Kalas  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈10,00 m | ≈1920 | 
|  1, rue Kalas  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1920 | 
|  Foyer Saint-Rémi | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1920 | 
|  5, rue Féry | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈10,00 m | ≈1920 | 
|  1, impasse Lundy  | Reims (51100) | Commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈14,00 m | ≈1920 | 
|  29-31, boulevard Foch | Reims (51100) | Bureaux | ‐ | ≈12,00 m | ≈1920 | 
|  27, boulevard Foch | Reims (51100) | Commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈9,00 m | ≈1920 | 
|  Palais Impérial | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | 1920 | 
|  Villa Mona Lisa | Biarritz (64200) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1920 | 
|  Villa Laparra | Biarritz (64200) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1920 | 
|  Villa Les Roses Trianon | Biarritz (64200) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1920 | 
|  2bis-4, rue Piper | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1920 | 
|  Maison du Confluent  | La Mulatière (69350) | Autre | ‐ | ≈12,00 m | ≈1920 | 
|  27, cours Berriat  | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | ≈1920 | 
|  32, cours Berriat | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1920 | 
|  70, cours Jean Jaurès  | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈1920 | 
|  Hôtel des Doges  | Grenoble (38000) | Hôtel | ‐ | ≈25,50 m | ≈1920 | 
|  Ex-International Hôtel | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1920 | 
|  132, rue Sainte-Catherine  | Bordeaux (33000) | Logements, commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈20,00 m | ≈1920 | 
|  9, place de la République | Bois-Colombes (92270) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | ≈1920 | 
|  70, rue Colbert | Colombes (92700) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈16,00 m | ≈1920 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité