Publicité
Pages: 1 … 2970 2971 2972 2973 2974 … 3047
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Villa Romana | Juvisy-sur-Orge (91260) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2016 | 
|  Villa Romana | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2002 | 
|  Villa Romana | Romainville (93230) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2013 | 
|  Villa Romana  | Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35230) | Logements | 2 649 m² | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Villa Romance | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2003 | 
|  Villa Romance  | Wimereux (62930) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1925 | 
|  Villa Romande | Vertou (44120) | Logements, commerces et activités | 1 112 m² | ≈12,00 m | 2010 | 
|  Villa Romane  | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2008 | 
|  Villa Romane | Toulouse (31000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2009 | 
|  Villa Romane  | Nantes (44000) | Logements | 1 440 m² | ≈18,00 m | 2014 | 
|  Villa Romane | Toulouse (31000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2016 | 
|  Villa Romane | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1925 | 
|  Villa Romantica | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1969 | 
|  Villa Romarine | Saint-Laurent-du-Var (06700) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2008 | 
|  Villa Romée | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1928 | 
|  Villa Romy | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1956 | 
|  Villa Roquebrune | Roquebrune-Cap-Martin (06190) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1904 | 
|  Villa Rosa | Vertou (44120) | Logements | 1 462 m² | ≈9,00 m | 2016 | 
|  Villa Rosa | Livry-Gargan (93190) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2014 | 
|  Villa Rosa | Villiers-sur-Marne (94350) | Logements | 1 979 m² | 11,90 m | 2022 | 
|  Villa Rosa | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1931 | 
|  Villa Rosa & Bella Rosa  | Le Rheu (35650) | Logements | 2 107 m² | ≈13,00 m | 2018 | 
|  Villa Rosa 2 | Villiers-sur-Marne (94350) | Logements | 4 180 m² | 12,00 m | 2023 | 
|  Villa Rosa Mare  | Nice (06000) | Logements | 1 365 m² | 15,00 m | 2013 | 
|  Villa Rosa Sole  | Nice (06000) | Logements | 2 900 m² | 14,15 m | 2014 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité