Immeubles construits (76264)
	Pages: 1 … 761 762 763 764 765 … 3051
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur   | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Résidence Dubar Warneton   | 
					Wattrelos (59150) | 
					Logements | 
					4 705 m² | 
					≈12,00 m | 
					2018 | 
				
				
					  Faculté d'Ingénierie et Management de la Santé de Lille | 
					Loos (59120) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					2002 | 
				
				
					  CHRU de Lille - Institut Européen de Génomique du Diabète   | 
					Lille (59000) | 
					Santé | 
					5 270 m² | 
					≈12,00 m | 
					2015 | 
				
				
					  Résidence Îlot de l'Union | 
					Lille (59000) | 
					Logements | 
					5 600 m² | 
					≈12,00 m | 
					2006 | 
				
				
					  Biotifull   | 
					Biot (06410) | 
					Logements | 
					9 162 m² | 
					≈12,00 m | 
					2020 | 
				
				
					  Villa Flora - Bât. C   | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					1 210 m² | 
					12,00 m | 
					2021 | 
				
				
					  Les Loges de Cambronne   | 
					Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) | 
					Logements | 
					1 039 m² | 
					≈12,00 m | 
					2019 | 
				
				
					  EHPAD Les Jardins d'Inès | 
					Cagnes-sur-Mer (06800) | 
					Logements, santé | 
					5 134 m² | 
					≈12,00 m | 
					2009 | 
				
				
					  Lycée international de l'Est Parisien   | 
					Noisy-le-Grand (93160) | 
					Éducation, logements | 
					13 802 m² | 
					≈12,00 m | 
					2016 | 
				
				
					  Parc Saint-Louis   | 
					Antibes (06600) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					2019 | 
				
				
					  Le Bel Air | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					 ≈1967 | 
				
				
					  Site Jean-Baptiste Clément - Lot 1B   | 
					Charleville-Mézières (08000) | 
					Logements | 
					1 400 m² | 
					≈12,00 m | 
					2017 | 
				
				
					  L'Argentin | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					 ≈1955 | 
				
				
					  2, rue de la Comédie   | 
					Sedan (08200) | 
					Commerces et activités, bureaux | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					1922 | 
				
				
					  2-20, rue Berlioz | 
					Sedan (08200) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					 ≈1963 | 
				
				
					  Le Clos des Cèdres   | 
					Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) | 
					Logements | 
					1 509 m² | 
					≈12,00 m | 
					2019 | 
				
				
					  Basalte | 
					Bezannes (51430) | 
					Bureaux | 
					2 200 m² | 
					≈12,00 m | 
					 ≈2018 | 
				
				
					  Essen'ciel   | 
					Faches-Thumesnil (59155) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					2016 | 
				
				
					  Résidence Nymphéa | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					1974 | 
				
				
					  L'Alandier   | 
					Vallauris (06220) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					2019 | 
				
				
					  So'Green | 
					Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) | 
					Logements, Éducation | 
					3 082 m² | 
					≈12,00 m | 
					2023 | 
				
				
					  Home Blue   | 
					Antibes (06600) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					2018 | 
				
				
					  Villa Carla | 
					Saint-Cyr-l'École (78210) | 
					Logements, commerces et activités, bureaux | 
					4 442 m² | 
					12,00 m | 
					2016 | 
				
				
					  23, place Ducale | 
					Charleville-Mézières (08000) | 
					Commerces et activités, logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					1606 | 
				
				
					  Résidence Coubertin | 
					Charleville-Mézières (08000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					2015 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 761 762 763 764 765 … 3051