Publicité
Pages: 1 … 1669 1670 1671 1672 1673 … 3434
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  L'Apogée - Bât. B | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1989 | 
|  L'Apogée - Bât. C | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1989 | 
|  L'Apogée - Bât. D | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1989 | 
|  Villa Augusta | Châtillon (92320) | Logements | 5 567 m² | 18,00 m | 2018 | 
|  Art'&Facts  | Nancy (54000) | Logements | 4 212 m² | ≈18,00 m | 2018 | 
|  Iléa  | Nantes (44000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2019 | 
|  Artyst | Aubervilliers (93300) | Logements, commerces et activités | 5 674 m² | 18,00 m | 2017 | 
|  Creativ | Cergy (95000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2015 | 
|  Le Club  | Valenciennes (59300) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2018 | 
|  Foyer d'accueil médicalisé | Lyon (69000) | Santé | 5 329 m² | ≈18,00 m | 2018 | 
|  6-16, rue de la Nouvelle France | Aubervilliers (93300) | Logements | 9 649 m² | 18,00 m | 2015 | 
|  Clinique du Tondu  | Floirac (33270) | Santé | 13 401 m² | ≈18,00 m | 2019 | 
|  Urbanité  | Valenciennes (59300) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2022 | 
|  16, rue Petit  | Clichy (92110) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2017 | 
|  Les Vergers de Launay  | Nantes (44000) | Logements, santé, Éducation | 6 566 m² | 18,00 m | 2020 | 
|  Le Passage de l’Arsenal - Bât. B  | Valenciennes (59300) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2019 | 
|  Le Passage de l’Arsenal - Bât. C  | Valenciennes (59300) | Logements, commerces et activités, parking public | ‐ | ≈18,00 m | 2019 | 
|  Site du Docteur Pierre - Bureaux  | Nanterre (92000) | Bureaux | ‐ | 18,00 m | 2017 | 
|  Résidence Metropolitan - Bât. A  | Lille (59000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2019 | 
|  37 logements | Juvisy-sur-Orge (91260) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2015 | 
|  103-105, avenue de la Cour de France | Juvisy-sur-Orge (91260) | Logements, commerces et activités | 3 447 m² | ≈18,00 m | 2013 | 
|  Les Cartographes | Juvisy-sur-Orge (91260) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2017 | 
|  Villa Romana | Juvisy-sur-Orge (91260) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2016 | 
|  L'Antallia | Juvisy-sur-Orge (91260) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2013 | 
|  L'Eden | Juvisy-sur-Orge (91260) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2018 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité