Tous les immeubles (85937)
	Pages: 1 … 1673 1674 1675 1676 1677 … 3438
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur   | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Résidence Le Point du Jour - Bât. 7 | 
					Saint-Laurent-du-Var (06700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1968 | 
				
				
					  Résidence Le Point du Jour - Bât. 8 | 
					Saint-Laurent-du-Var (06700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1968 | 
				
				
					  L’Aurore | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1953 | 
				
				
					  Résidence Parc du Monastère - Bât. A | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  Résidence Parc du Monastère - Bât. B | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  Résidence Parc du Monastère - Bât. C | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  Résidence Parc du Monastère - Bât. D | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  ZAC Bossut - Îlot 17 | 
					Pontoise (95000) | 
					Logements | 
					4 631 m² | 
					≈18,00 m | 
					 ≈2017 | 
				
				
					  Résidence Diderot | 
					Alfortville (94140) | 
					Logements | 
					1 343 m² | 
					≈18,00 m | 
					2018 | 
				
				
					  80 logements   | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					5 740 m² | 
					≈18,00 m | 
					2013 | 
				
				
					  170, avenue Bollée | 
					Le Mans (72000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					2017 | 
				
				
					  Les Terrasses de Rubillard | 
					Le Mans (72000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					2017 | 
				
				
					  Carré Saint-Jean | 
					Roubaix (59100) | 
					Logements | 
					5 874 m² | 
					≈18,00 m | 
					2015 | 
				
				
					  Résidence Jade | 
					Coulaines (72190) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					2019 | 
				
				
					  Îlot Galvani - Logements   | 
					Massy (91300) | 
					Logements, commerces et activités | 
					12 630 m² | 
					≈18,00 m | 
					2020 | 
				
				
					  254, rue des Postes   | 
					Lille (59000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					2018 | 
				
				
					  La Lanterne | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1959 | 
				
				
					  Les Jardins de Belencontre - Bât. B | 
					Tourcoing (59200) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					2011 | 
				
				
					  Les Jardins de Belencontre - Bât. C | 
					Tourcoing (59200) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					2011 | 
				
				
					  Les Jardins de Belencontre - Bât. F | 
					Tourcoing (59200) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					2011 | 
				
				
					  Les Filatures   | 
					Tourcoing (59200) | 
					Logements, commerces et activités | 
					2 000 m² | 
					≈18,00 m | 
					2020 | 
				
				
					  Palais Ni-Jo | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1955 | 
				
				
					  Les Lumières de Massy   | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈2009 | 
				
				
					  La Villa du Parc   | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈2009 | 
				
				
					  Faculté de Médecine & Maïeutique (FMM) de Lille   | 
					Lille (59000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1881 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 1673 1674 1675 1676 1677 … 3438