Tous les immeubles (85937)
	Pages: 1 … 1673 1674 1675 1676 1677 … 3438
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville   | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Le Floréal - Bât. C | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  Le Floréal - Bât. D | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  Les Pervenches | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1909 | 
				
				
					  61, corniche Sainte-Rosalie | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1913 | 
				
				
					  6, avenue du Général Estienne | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1911 | 
				
				
					  La Bohème | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1909 | 
				
				
					  Chalet Ephisie Claudine | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1913 | 
				
				
					  68, corniche Sainte-Rosalie | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1913 | 
				
				
					  66, corniche Sainte-Rosalie | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1914 | 
				
				
					  63, corniche Sainte-Rosalie | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1913 | 
				
				
					  Villa La Chaumière | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1909 | 
				
				
					  72, corniche Sainte-Rosalie | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1913 | 
				
				
					  Salve Regina | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1925 | 
				
				
					  2, avenue Milinski | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1956 | 
				
				
					  Le Jonquet | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈7,00 m | 
					 ≈1925 | 
				
				
					  57, corniche Sainte-Rosalie | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈7,00 m | 
					 ≈1924 | 
				
				
					  12, corniche Sainte-Rosalie | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈5,00 m | 
					 ≈1944 | 
				
				
					  1, chemin Saint-Yriel | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1930 | 
				
				
					  5bis, chemin Saint-Yriel | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1927 | 
				
				
					  7, chemin Saint-Yriel | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈5,00 m | 
					 ≈1926 | 
				
				
					  5, chemin Saint-Yriel | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1935 | 
				
				
					  Villa Les Lierres | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1927 | 
				
				
					  11, chemin Saint-Yriel | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1927 | 
				
				
					  13, chemin Saint-Yriel | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1927 | 
				
				
					  15, chemin Saint-Yriel | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1933 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 1673 1674 1675 1676 1677 … 3438