Tous les immeubles (85950)
	Pages: 1 … 2260 2261 2262 2263 2264 … 3438
	
		
			
				
					Nom   | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Les Jardins d'Élise | 
					Angers (49000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					5 233 m² | 
					≈18,00 m | 
					2024 | 
				
				
					  Les Jardins d'Éloïse   | 
					Lille (59000) | 
					Logements | 
					1 412 m² | 
					10,53 m | 
					2014 | 
				
				
					  Les Jardins d'Éloïse | 
					Bergerac (24100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					2012 | 
				
				
					  Les Jardins d'Émeraude | 
					Lancieux (22770) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					2013 | 
				
				
					  Les Jardins d'Emma | 
					Rouen (76000) | 
					Logements | 
					8 011 m² | 
					≈20,00 m | 
					2013 | 
				
				
					  Les Jardins d'Emma | 
					Saint-Cloud (92210) | 
					Logements | 
					8 078 m² | 
					16,75 m | 
					2023 | 
				
				
					  Les Jardins d'Empeyrolis | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈2004 | 
				
				
					  Les Jardins d'Enghien | 
					Colombes (92700) | 
					Logements, commerces et activités | 
					9 032 m² | 
					24,00 m | 
					2025 | 
				
				
					  Les Jardins d'Enora | 
					Basse-Goulaine (44115) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					2011 | 
				
				
					  Les Jardins d'Éole | 
					Poitiers (86000) | 
					Logements | 
					2 560 m² | 
					≈6,00 m | 
					2012 | 
				
				
					  Les Jardins d'Éole | 
					La Rochelle (17000) | 
					Logements | 
					1 444 m² | 
					≈9,00 m | 
					2020 | 
				
				
					  Les Jardins d'Eos / Campagne Antigone | 
					Marseille (13000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					2014 | 
				
				
					  Les Jardins d'Erasmus   | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités, bureaux | 
					‐ | 
					≈16,00 m | 
					2008 | 
				
				
					  Les Jardins d'Ercan   | 
					Erquinghem-Lys (59193) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					2017 | 
				
				
					  Les Jardins d'Erzh | 
					La Chapelle-sur-Erdre (44240) | 
					Logements | 
					2 346 m² | 
					≈9,00 m | 
					2025 | 
				
				
					  Les Jardins d'Escoublac | 
					La Baule-Escoublac (44500) | 
					Logements | 
					1 215 m² | 
					≈9,00 m | 
					2023 | 
				
				
					  Les Jardins d'Eugénie | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈6,00 m | 
					 ≈1991 | 
				
				
					  Les Jardins d'Eugénie | 
					Décines-Charpieu (69150) | 
					Logements | 
					2 987 m² | 
					≈15,00 m | 
					2016 | 
				
				
					  Les Jardins d'Europa | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					1 348 m² | 
					9,98 m | 
					2010 | 
				
				
					  Les Jardins d'Ève | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈28,00 m | 
					1985 | 
				
				
					  Les Jardins d'Eve | 
					Chantonnay (85110) | 
					Logements | 
					5 003 m² | 
					≈12,00 m | 
					2026 | 
				
				
					  Les Jardins d'Hélianthe   | 
					Nantes (44000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈2003 | 
				
				
					  Les Jardins d'Hellens 1 | 
					Marseille (13000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈21,00 m | 
					2005 | 
				
				
					  Les Jardins d'Hellens 2 | 
					Marseille (13000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈21,00 m | 
					2005 | 
				
				
					  Les Jardins d'Herria | 
					Aubenas (07200) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					2014 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 2260 2261 2262 2263 2264 … 3438