Publicité
Pages: 1 … 2317 2318 2319 2320 2321 … 3431
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1-5, allée du Parc | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈36,00 m | ≈1964 | 
|  24-28, avenue Georges Clemenceau | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈36,00 m | ≈1964 | 
|  5-11, rue Émile Favre | Cluses (74300) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈1964 | 
|  Le Clary | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1964 | 
|  Lou Palaï  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1964 | 
|  Palais Gretry | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1964 | 
|  Le Florida | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | ≈1964 | 
|  Palais Montana | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1964 | 
|  Le Pollux | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1964 | 
|  Le Castor | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1964 | 
|  Le St-Jean  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1964 | 
|  Il Bosquetto | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1964 | 
|  L'Estérel  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1964 | 
|  Technopolis - Bâtiments B, C et P | Cagnes-sur-Mer (06800) | Bureaux | 9 000 m² | ≈10,50 m | ≈1964 | 
|  L'Eden | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1964 | 
|  Tour Louis Hanot | Charleville-Mézières (08000) | Logements | ‐ | ≈37,00 m | 1964 | 
|  Bâtiment Pomerol | Mérignac (33700) | Logements | ‐ | ≈34,00 m | ≈1964 | 
|  Bâtiment Médoc | Mérignac (33700) | Logements | ‐ | ≈34,00 m | ≈1964 | 
|  12-18, rue de la Porte de Bourgogne  | Charleville-Mézières (08000) | Logements | ‐ | ≈16,00 m | 1964 | 
|  Direction régionale des Douanes de Rouen  | Rouen (76000) | Administration | ‐ | ≈24,00 m | 1964 | 
|  Le Sagittaire | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1964 | 
|  Bâtiment George Sand | Bordeaux (33000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1964 | 
|  Bâtiment Stendhal | Bordeaux (33000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1964 | 
|  1, square d'Auvergne | Massy (91300) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1964 | 
|  2, square d'Auvergne | Massy (91300) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1964 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité