Publicité
Pages: 1 … 2709 2710 2711 2712 2713 … 3436
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Direction Régionale de la Gendarmerie  | Rennes (35000) | Administration | ‐ | ≈12,00 m | ≈1939 | 
|  Cité des Ménages  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1939 | 
|  6, rue Saint-Yves  | Rennes (35000) | Logements | 430 m² | ≈12,00 m | XVIe | 
|  Le Clos Saint-Cyr  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2008 | 
|  Les Santolines  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1993 | 
|  Résidence Henri Dunant | Montaigu-Vendée (85600) | Logements, santé, commerces et activités | 2 796 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  74, rue Saint-Aubert  | Arras (62000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈1937 | 
|  Le Clos des Lilas  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1992 | 
|  Passerelle | Angers (49000) | Logements | 2 830 m² | ≈12,00 m | 2027 | 
|  ZAC des Capucins - Secteur des Bretonnières - Îlot D | Angers (49000) | Logements | 2 817 m² | ≈12,00 m | 2027 | 
|  2, rue Méaulens / 70, rue des Trois Visages  | Arras (62000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 1926 | 
|  56-86, rue du Morbihan  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1978 | 
|  Palais d'Été  | Lille (59000) | Culture | ‐ | ≈12,00 m | 1905 | 
|  29, rue René Lanoy  | Lens (62300) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈1925 | 
|  ZAC des Capucins - Secteur des Bretonnières - Îlot E | Angers (49000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2025 | 
|  23, rue de l'Abbé Guichard | Linselles (59126) | Logements | 1 111 m² | ≈12,00 m | 2023 | 
|  Le Fil du Lin | Linselles (59126) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2024 | 
|  Laurazur | Saint-Laurent-du-Var (06700) | Logements | 799 m² | ≈12,00 m | 2024 | 
|  Mimetik | Lesquin (59810) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2023 | 
|  Les Hauts du Moulin de Brun | Grasse (06130) | Logements | 2 712 m² | ≈12,00 m | 2020 | 
|  Vitae  | Villeneuve-Loubet (06270) | Bureaux, santé | 810 m² | ≈12,00 m | 2024 | 
|  Parc Vendôme | Montpellier (34000) | Logements | 506 m² | ≈12,00 m | 2024 | 
|  Cœur Callisté  | Saint-Laurent-du-Var (06700) | Logements | 789 m² | ≈12,00 m | 2024 | 
|  La Robe Rose | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2023 | 
|  19, rue Girot | Bois-Guillaume (76230) | Logements, commerces et activités | 2 379 m² | ≈12,00 m | 2027 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité