Publicité
Pages: 1 … 2730 2731 2732 2733 2734 … 3434
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2, avenue Johannes Gutenberg | Serris (77700) | Bureaux, commerces et activités | 6 355 m² | ≈12,00 m | 2024 | 
|  Salle Omnisport | Saint-Étienne (42000) | Sports | 3 600 m² | ≈12,00 m | 1969 | 
|  Le Suroît  | Cintré (35310) | Logements | 1 143 m² | 12,00 m | 2024 | 
|  Le Domaine d'Azur | Saint-Laurent-du-Var (06700) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2026 | 
|  Le Pré des Marais  | Drancy (93700) | Logements | 734 m² | 12,00 m | 2024 | 
|  L'Essentiel  | Pacé (35740) | Logements | 1 298 m² | ≈12,00 m | 2025 | 
|  Villa La Roseraie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1862 | 
|  Résidence de l'Ille | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1972 | 
|  Blue Sea | Les Sables-d'Olonne (85100) | Logements | 797 m² | ≈12,00 m | 2025 | 
|  Les Jardins d'Eve | Chantonnay (85110) | Logements | 5 003 m² | ≈12,00 m | 2026 | 
|  23-27, rue Paul Bert  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1934 | 
|  Résidence Rêvery | Sathonay-Village (69580) | Logements, commerces et activités | 1 721 m² | ≈12,00 m | 2027 | 
|  88, boulevard Carnot | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1884 | 
|  110, boulevard Carnot | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1955 | 
|  Le Stamen  | Orgères (35230) | Logements | 1 379 m² | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Mairie d'Orgères  | Orgères (35230) | Administration | ‐ | ≈12,00 m | ≈1859 | 
|  Cœur Village - Bât. A-D  | Orgères (35230) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2009 | 
|  Cœur Village - Bât. E  | Orgères (35230) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2009 | 
|  122, avenue de Dunkerque  | Lille (59000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1925 | 
|  Nuances Mougins | Mougins (06250) | Logements | 3 819 m² | ≈12,00 m | 2027 | 
|  Les Rives d'Or | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1869 | 
|  23, avenue Montfleury | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1960 | 
|  Résidence Le Marius | Saint-Fons (69190) | Logements | 3 465 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  2, rue du Collège  | Bailleul (59270) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1925 | 
|  Maison Nybelen-Lebbe  | Bailleul (59270) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈1925 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité