Publicité
Pages: 1 … 3303 3304 3305 3306 3307 … 3430
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Cheminée des anciennes usines Jeudy | Saint-Léger-du-Bourg-Denis (76160) | Industrie | ‐ | ≈47,00 m | 1853 | 
|  10, rue Bonaparte | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1853 | 
|  1, rue Alphonse Karr  | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1853 | 
|  68, boulevard Beaumarchais | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | 1853 | 
|  Hôtel-Pension Polonia | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1853 | 
|  Chapelle Saint-Joseph de Montfort-sur-Meu  | Montfort-sur-Meu (35160) | Édifice religieux | ‐ | ≈10,00 m | ≈1853 | 
|  6, rue Smolett | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1853 | 
|  17, avenue de la République | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1853 | 
|  Bibliothèque municipale de Saint-Aubin-d'Aubigné  | Saint-Aubin-d'Aubigné (35250) | Éducation | ‐ | ≈9,00 m | 1853 | 
|  Cirque d'hiver | Paris (75000) | Autre | ‐ | ≈15,00 m | 1852 | 
|  Gare de Nancy-Ville  | Nancy (54000) | Transports, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 1852 | 
|  Gare de Châteauroux  | Châteauroux (36000) | Autre | ‐ | ≈13,00 m | 1852 | 
|  Ancien Pont Saint-Pierre (1) | Toulouse (31000) | Autre | ‐ | ≈42,00 m | 1852 | 
|  Institut des Jeunes Aveugles  | Nancy (54000) | Santé | ‐ | ≈20,00 m | 1852 | 
|  Le Gallia Théâtre  | Saintes (17100) | Autre | 1 600 m² | ≈20,00 m | 1852 | 
|  2-12-16, rue de la Boucherie  | Douai (59500) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 1852 | 
|  Porte Serpenoise  | Metz (57000) | Monument | ‐ | ≈12,00 m | 1852 | 
|  Musée de l'Orangerie  | Paris (75000) | Musée | 6 300 m² | ≈7,00 m | 1852 | 
|  Viaduc de Dinan  | Dinan (22100) | Pont | ‐ | 41,00 m | 1852 | 
|  Église du Vœu  | Nice (06000) | Édifice religieux | ‐ | ≈28,00 m | 1852 | 
|  Abbaye Saint-Ouen  | Rouen (76000) | Édifice religieux | ‐ | 82,00 m | 1852 | 
|  L'Abeille  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 700 m² | 12,60 m | ≈1852 | 
|  Palais de justice de Boulogne-sur-Mer  | Boulogne-sur-Mer (62200) | Administration | ‐ | ≈15,00 m | 1852 | 
|  Maison Veuve Orengo-Salvi | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | ≈1852 | 
|  7, rue Fodéré | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1852 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité