Publicité
Pages: 1 … 384 385 386 387 388 … 3434
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  44-46, rue de Crimée  | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | ≈1970 | 
|  2-4, cours de la Libération et du Général de Gaulle  | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | 1946 | 
|  35, rue Joseph Chanrion | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités, Éducation | ‐ | 33,00 m | ≈1970 | 
|  Le Saule Fleuri  | L'Île-Saint-Denis (93450) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1977 | 
|  Immeuble Air France  | Marseille (13000) | Bureaux | ‐ | ≈33,00 m | 1949 | 
|  2, allée Valentin-Abeille  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1995 | 
|  Château de Pau  | Pau (64000) | Logements, culture | ‐ | 33,00 m | ‐ | 
|  51, rue de la Glacière | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1970 | 
|  L'Arcadia  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1972 | 
|  Le Faucigny | Saint-Étienne-du-Rouvray (76800) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1963 | 
|  25, place Nicolas Frumeaud | Tours (37000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1955 | 
|  Résidence Sainte-Marie - Bât. F | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1961 | 
|  Résidence Sainte-Marie - Bât. D | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1961 | 
|  Le Mayol | Toulon (83000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | 1964 | 
|  Cité Fontbouillant - Bât. C | Montluçon (03100) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1961 | 
|  Le Grand Palais  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1911 | 
|  Le Cécil | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | 1899 | 
|  39-41bis, quai de la Loire | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | 18 553 m² | ≈33,00 m | 1993 | 
|  Les Terrasses du Parc | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1993 | 
|  Attaléa - Bât. A  | Nantes (44000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | ≈2015 | 
|  Le Pasteur  | Saint-Ouen-sur-Seine (93400) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1980 | 
|  Résidence Les Échirolles - Bât. A | Échirolles (38130) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1960 | 
|  Résidence Les Échirolles - Bât. B | Échirolles (38130) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1960 | 
|  Résidence Les Facultés | Marseille (13000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1970 | 
|  Le Square Foch  | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | ≈1960 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité