Publicité
Pages: 1 … 385 386 387 388 389 … 3434
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Les Portes de Saint-Clair  | Caluire-et-Cuire (69300) | Logements | 12 772 m² | ≈33,00 m | 2012 | 
|  44, rue de Silly  | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | ≈1980 | 
|  Le Solidor  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | ≈1982 | 
|  Résidence Les Hauts de l'Olivet 1 - Bât. 5-7 | Le Cannet (06110) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1965 | 
|  Résidence Les Arcades  | Puteaux (92800) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 2000 | 
|  Résidence Passe Demoiselles - Bât. A | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1975 | 
|  Résidence Passe Demoiselles - Bât. B | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1975 | 
|  Résidence Passe Demoiselles - Bât. C | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1975 | 
|  30, rue de l'Ombrée | Saint-Lô (50000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1966 | 
|  Tour de la Vigie  | Agde (34300) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | 1973 | 
|  1, rue Philibert Delorme | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1955 | 
|  La Tour Sarrasine - Bât. B  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1965 | 
|  Résidence Super Breteuil | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | 11 000 m² | ≈33,00 m | 1966 | 
|  Cité-Jardin - Bât. A | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1958 | 
|  189-193, boulevard Malesherbes | Paris (75000) | Bureaux, logements | ‐ | ≈33,00 m | 1990 | 
|  Habitat rue de Paris | Cesson-Sévigné (35510) | Logements, commerces et activités | 11 000 m² | ≈33,00 m | ≈2014 | 
|  98-102, avenue Maurice Utrillo | Argenteuil (95100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | 1973 | 
|  Résidence Center Bay  | Antibes (06600) | Logements, hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | ≈1976 | 
|  Namétis  | Nantes (44000) | Logements, commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈33,00 m | 2014 | 
|  Le Palais des Arts - Bât. A | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | 2001 | 
|  Le Palais des Arts - Bât. B  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | 2001 | 
|  Tour Hamon - Bât. 1 | Angers (49000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1955 | 
|  Tour Hamon - Bât. 2 | Angers (49000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1955 | 
|  Tour Hamon - Bât. 3 | Angers (49000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1955 | 
|  Tour Hamon - Bât. 4 | Angers (49000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1955 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité