Publicité
Pages: 1 … 517 518 519 520 521 … 3434
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Site Jean-Baptiste Clément - Lot 3 | Charleville-Mézières (08000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈13,00 m | ≈2019 | 
|  Restaurant scolaire - Le déjeuner sur l'herbe  | Lille (59000) | Autre | 390 m² | 4,52 m | 2019 | 
|  L'Écrivain | Carquefou (44470) | Logements | 1 783 m² | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Le Clos des Cèdres  | Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) | Logements | 1 509 m² | ≈12,00 m | 2019 | 
|  L'Alandier  | Vallauris (06220) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2019 | 
|  Siège social de Sogeco  | Lyon (69000) | Bureaux | 4 592 m² | 25,57 m | 2019 | 
|  Sense  | Puteaux (92800) | Bureaux | 18 518 m² | 40,76 m | 2019 | 
|  Siège de France 3 Haute-Normandie  | Rouen (76000) | Bureaux, communications | 2 917 m² | 9,50 m | 2019 | 
|  Perspective Longchamp | Suresnes (92150) | Logements, commerces et activités | 4 463 m² | 17,00 m | 2019 | 
|  West Side  | Suresnes (92150) | Logements, commerces et activités | 17 053 m² | 20,77 m | 2019 | 
|  Regards en Seine  | Saint-Cloud (92210) | Logements | 2 823 m² | 17,50 m | 2019 | 
|  Villa Fragonard  | Maisons-Alfort (94700) | Logements, commerces et activités | 2 465 m² | 16,32 m | 2019 | 
|  Résidence Corvisart - Bât. 1  | Charleville-Mézières (08000) | Logements | 1 451 m² | ≈17,00 m | 2019 | 
|  Villa Kedros | Nantes (44000) | Logements | 910 m² | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Villa du Marquis | Carquefou (44470) | Logements | 998 m² | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Résidence Horizon  | Quesnoy-sur-Deûle (59890) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2019 | 
|  Luminésens 2 - Bât. A  | Lens (62300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2019 | 
|  Luminésens 2 - Bât. B  | Lens (62300) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2019 | 
|  Luminesens 2 - Bât. C  | Lens (62300) | Logements | 6 359 m² | 17,58 m | 2019 | 
|  Luminesens 2 - Bât. D  | Lens (62300) | Logements | 3 601 m² | 18,00 m | 2019 | 
|  Urban Square  | Capinghem (59160) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2019 | 
|  Résidence Faubourg 94  | Ivry-sur-Seine (94200) | Logements, commerces et activités | 9 428 m² | 17,80 m | 2019 | 
|  Centre de stockage et de distribution CRH | Paris (75000) | Industrie | 1 193 m² | 12,00 m | 2019 | 
|  Neos 1  | Montpellier (34000) | Bureaux, commerces et activités | 5 510 m² | 27,00 m | 2019 | 
|  Chester | Montpellier (34000) | Logements | 2 284 m² | 18,14 m | ≈2019 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité