Immeubles construits (19204)
	Pages: 1 … 6 7 8 9 10 … 769
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface   | 
					Hauteur | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Central Park   | 
					Nanterre (92000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈48,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  51, rue Jean Jaurès   | 
					Villejuif (94800) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					1912 | 
				
				
					  Ensemble Masséna - Tour Bologne   | 
					Paris (75000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					102,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  8, avenue Louis Aragon   | 
					Villejuif (94800) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1911 | 
				
				
					  Ensemble Masséna - Tour Ferrare   | 
					Paris (75000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					102,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  3, rue Sesto Fiorentino   | 
					Bagnolet (93170) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈60,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  4, rue Eugène Varlin   | 
					Villejuif (94800) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1923 | 
				
				
					  Ensemble Masséna - Tour Rimini   | 
					Paris (75000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					92,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  7 Rue Sesto Fiorentino   | 
					Bagnolet (93170) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈60,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  79, rue Bobillot   | 
					Paris (75000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈21,00 m | 
					1905 | 
				
				
					  Ensemble Masséna - Tour Mantoue   | 
					Paris (75000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					95,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  11, rue Sesto Fiorentino   | 
					Bagnolet (93170) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈60,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  58, rue Bobillot   | 
					Paris (75000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈21,00 m | 
					1911 | 
				
				
					  Ensemble Masséna - Tour Capri   | 
					Paris (75000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					92,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  Résidence Les Maréchaux A1   | 
					Bagnolet (93170) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈55,00 m | 
					 ≈1980 | 
				
				
					  22, avenue Jean Moulin | 
					Paris (75000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈25,00 m | 
					1907 | 
				
				
					  Ensemble Masséna - Tour Atlas   | 
					Paris (75000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					95,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  Résidence Les Maréchaux A2   | 
					Bagnolet (93170) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈50,00 m | 
					 ≈1980 | 
				
				
					  3-3bis, rue Auguste Blanqui   | 
					Ivry-sur-Seine (94200) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1930 | 
				
				
					  Ensemble Masséna - Tour Abeille   | 
					Paris (75000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					92,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  1, rue Daniel | 
					Asnières-sur-Seine (92600) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈30,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Ensemble Masséna - Tour Ancône   | 
					Paris (75000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					102,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  171, quai du Docteur Dervaux | 
					Asnières-sur-Seine (92600) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈47,00 m | 
					1978 | 
				
				
					  98, rue Victor Hugo   | 
					Ivry-sur-Seine (94200) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1911 | 
				
				
					  9, quai Aulagnier | 
					Asnières-sur-Seine (92600) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈50,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 6 7 8 9 10 … 769