Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  18, rue du Commandant Mowat | Vincennes (94300) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 1932 | 
|  Square Dunois - Tour Chéphren  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈84,00 m | 1974 | 
|  73-79, avenue Philippe Auguste | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈39,00 m | 1967 | 
|  8, rue Georges Saché | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈22,00 m | 1907 | 
|  Square Dunois - Tour Mykérinos  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈93,00 m | 1974 | 
|  80, avenue Philippe Auguste | Paris (75000) | ‐ | ‐ | ≈35,00 m | ‐ | 
|  11bis, rue Georges Saché | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1910 | 
|  Tour du Nouveau Monde  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈81,00 m | 1971 | 
|  81, avenue Philippe Auguste | Paris (75000) | ‐ | ‐ | ≈35,00 m | ‐ | 
|  19, rue Hippolyte Maindron | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | 1903 | 
|  9, rue Severo | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | 1907 | 
|  Tour de Seine  | Paris (75000) | Logements | ‐ | 96,00 m | 1970 | 
|  24, rue Nationale | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈42,00 m | ‐ | 
|  5, rue de Monbel | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈22,00 m | 1909 | 
|  3, rue de Monbel | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈22,00 m | 1909 | 
|  Tour de Mars  | Paris (75000) | Logements | ‐ | 96,00 m | 1974 | 
|  La Grande Porte  | Montreuil (93100) | Hôtel, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈60,00 m | 1991 | 
|  1, rue de Monbel | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈22,00 m | 1903 | 
|  Tour Évasion 2000  | Paris (75000) | Logements | ‐ | 96,00 m | 1971 | 
|  Hôtel Novotel Paris Est  | Bagnolet (93170) | Hôtel | ‐ | ≈60,00 m | 1973 | 
|  26, rue du Printemps | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | 1890 | 
|  Tour Helsinki  | Paris (75000) | Logements | ‐ | 104,00 m | 1977 | 
|  Le Champ aux Melles - Bât. 6 | Nanterre (92000) | Logements | ‐ | ≈57,00 m | 1969 | 
|  28, rue du Printemps | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | 1890 | 
|  Tour Cortina  | Paris (75000) | Logements | ‐ | 104,00 m | 1975 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité