Immeubles construits (4791)
	Pages: 1 … 175 176 177 178 179 … 192
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville   | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Tour Europe - Bât. A | 
					Colmar (68000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈51,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  Tour Europe - Bât. B | 
					Colmar (68000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈51,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  Tour Europe - Bât. C | 
					Colmar (68000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈51,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  Résidence l'Européen - Bât. A | 
					Colmar (68000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈48,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  Résidence l'Européen - Bât. B | 
					Colmar (68000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈48,00 m | 
					1960 | 
				
				
					  Résidence l'Européen - Bât. C | 
					Colmar (68000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈48,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  Résidence l'Européen - Bât. D | 
					Colmar (68000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈48,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  Résidence l'Européen - Bât. E | 
					Colmar (68000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈48,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  8, rue d'Amsterdam | 
					Colmar (68000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈36,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  11, rue d'Amsterdam | 
					Colmar (68000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈36,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  10, rue d'Amsterdam | 
					Colmar (68000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈36,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  13, rue d'Amsterdam | 
					Colmar (68000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈36,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  12, rue d'Amsterdam | 
					Colmar (68000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈36,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  2, rue de Belgrade | 
					Colmar (68000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈39,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  Hôtel du département du Haut-Rhin   | 
					Colmar (68000) | 
					Administration | 
					12 000 m² | 
					≈21,00 m | 
					2004 | 
				
				
					  1, rue de Vienne | 
					Colmar (68000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈36,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  6, rue d'Amsterdam | 
					Colmar (68000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈36,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  4, rue de Belgrade | 
					Colmar (68000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈36,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  6, rue de Belgrade | 
					Colmar (68000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈36,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  Musée Unterlinden - Bâtiment 1   | 
					Colmar (68000) | 
					Musée | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1269 | 
				
				
					  Théâtre municipal de Colmar   | 
					Colmar (68000) | 
					Culture | 
					‐ | 
					≈20,00 m | 
					1849 | 
				
				
					  Terroirs & Vignerons de Champagne - Siège social   | 
					Chouilly (51200) | 
					Bureaux | 
					4 468 m² | 
					≈14,00 m | 
					2017 | 
				
				
					  Terroirs & Vignerons de Champagne - Espace Feuillatte   | 
					Chouilly (51200) | 
					Bureaux | 
					2 650 m² | 
					≈12,00 m | 
					2017 | 
				
				
					  Pont sur la Meuse | 
					Chooz (08600) | 
					Autre | 
					‐ | 
					≈25,00 m | 
					2002 | 
				
				
					  Centrale Nucléaire de Chooz - Chooz B2 | 
					Chooz (08600) | 
					Industrie | 
					‐ | 
					≈150,00 m | 
					1991 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 175 176 177 178 179 … 192