Tous les immeubles (5180)
	Pages: 1 … 41 42 43 44 45 … 208
	
		
			
				
					Nom   | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Plateau de Haye - Îlot 4   | 
					Maxéville (54320) | 
					Logements | 
					3 326 m² | 
					9,60 m | 
					2009 | 
				
				
					  Plateau de Haye - Îlot 3   | 
					Nancy (54000) | 
					Logements | 
					4 750 m² | 
					13,00 m | 
					2009 | 
				
				
					  Plateau de Haye - Îlot 2   | 
					Nancy (54000) | 
					Logements | 
					6 117 m² | 
					12,00 m | 
					2009 | 
				
				
					  Plateau de Haye - Îlot 13 - Bât. G-H   | 
					Nancy (54000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					13,95 m | 
					 ≈2012 | 
				
				
					  Plateau de Haye - Îlot 13 - Bât. E-F   | 
					Nancy (54000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					11,25 m | 
					 ≈2012 | 
				
				
					  Plateau de Haye - Îlot 13 - Bât. C-D | 
					Nancy (54000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					5,60 m | 
					 ≈2012 | 
				
				
					  Plateau de Haye - Îlot 13 - Bât. A-B | 
					Nancy (54000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					5,60 m | 
					 ≈2012 | 
				
				
					  Plateau de Haye - Îlot 11   | 
					Nancy (54000) | 
					Logements | 
					2 022 m² | 
					14,70 m | 
					2010 | 
				
				
					  Plateau de Haye - Îlot 10 - Bât. B | 
					Nancy (54000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈14,00 m | 
					 ≈2012 | 
				
				
					  Plateau de Haye - Îlot 10 - Bât. A | 
					Nancy (54000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈14,00 m | 
					 ≈2012 | 
				
				
					  Plateau de Haye - Îlot 1   | 
					Nancy (54000) | 
					Logements | 
					5 891 m² | 
					11,00 m | 
					2009 | 
				
				
					  Planétarium de Reims | 
					Reims (51100) | 
					Musée, Éducation | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					2013 | 
				
				
					  Pixellium | 
					Strasbourg (67000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					3 055 m² | 
					22,90 m | 
					2020 | 
				
				
					  Piscine Tournesol Norbert-Fabry | 
					Saint-Nicolas-de-Port (54210) | 
					Sports | 
					‐ | 
					6,00 m | 
					1976 | 
				
				
					  Piscine Tournesol de Tagolsheim | 
					Tagolsheim (68720) | 
					Sports | 
					‐ | 
					6,00 m | 
					 ≈1979 | 
				
				
					  Piscine Tournesol de Saverne | 
					Saverne (67700) | 
					Sports | 
					‐ | 
					6,00 m | 
					1979 | 
				
				
					  Piscine Tournesol de Rethel | 
					Rethel (08300) | 
					Sports | 
					‐ | 
					6,00 m | 
					1976 | 
				
				
					  Piscine Tournesol de Moyeuvre-Grande | 
					Moyeuvre-Grande (57250) | 
					Sports | 
					‐ | 
					6,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  Piscine Tournesol de Longuyon | 
					Longuyon (54260) | 
					Sports | 
					‐ | 
					6,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  Piscine Tournesol de Lingolsheim | 
					Lingolsheim (67380) | 
					Sports | 
					1 790 m² | 
					6,00 m | 
					 ≈1980 | 
				
				
					  Piscine Tournesol de la Chapelle-Saint-Luc | 
					La Chapelle-Saint-Luc (10600) | 
					Sports | 
					‐ | 
					6,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  Piscine Tournesol de Givet | 
					Givet (08600) | 
					Sports | 
					‐ | 
					6,00 m | 
					1975 | 
				
				
					  Piscine Tournesol de Fessenheim | 
					Fessenheim (68740) | 
					Sports | 
					‐ | 
					6,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  Piscine Tournesol de Ferrette | 
					Ferrette (68480) | 
					Sports | 
					2 453 m² | 
					6,00 m | 
					1978 | 
				
				
					  Piscine Tournesol de Fère-Champenoise | 
					Fère-Champenoise (51230) | 
					Sports | 
					‐ | 
					6,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 41 42 43 44 45 … 208