Publicité
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Square Abel | La Roche-sur-Yon (85000) | Logements | 2 254 m² | ≈15,00 m | 2027 | 
|  Square Eiffel  | La Roche-sur-Yon (85000) | Logements | 3 360 m² | ≈9,00 m | 2023 | 
|  Station M | Saint-Herblain (44800) | Bureaux | 15 800 m² | ≈18,00 m | 2027 | 
|  Stellaria | Montoir-de-Bretagne (44550) | Logements | 2 385 m² | ≈9,00 m | 2028 | 
|  Student Talensac  | Nantes (44000) | Logements | 1 505 m² | 17,21 m | 2027 | 
|  Studently | La Roche-sur-Yon (85000) | Logements | 2 443 m² | ≈15,00 m | 2028 | 
|  Sun Park | Saint-Nazaire (44600) | Logements, commerces et activités | 5 558 m² | 22,26 m | 2025 | 
|  Sylva  | Nantes (44000) | Logements, commerces et activités | 2 510 m² | ≈18,00 m | 2025 | 
|  Teorem | Angers (49000) | Logements | 702 m² | ≈9,00 m | 2028 | 
|  Terrasses Littoral | Bretignolles-sur-Mer (85470) | Logements | 1 006 m² | ≈6,00 m | 2028 | 
|  Terre de Cé | Les Ponts-de-Cé (49130) | Logements | 5 828 m² | ≈9,00 m | 2026 | 
|  Terre de Cé II | Les Ponts-de-Cé (49130) | Logements | 1 598 m² | ≈9,00 m | 2028 | 
|  Terre Neuve | Les Sables-d'Olonne (85100) | Logements | 2 825 m² | ≈6,00 m | 2028 | 
|  Terres d'Asgard | Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85800) | Logements, commerces et activités | 2 123 m² | ≈12,00 m | 2026 | 
|  Tessera | Rezé (44400) | Logements, commerces et activités | 3 607 m² | ≈12,00 m | 2025 | 
|  Topaz | Sainte-Gemmes-sur-Loire (49130) | Logements | 1 957 m² | ≈9,00 m | 2027 | 
|  Trapèze | Angers (49000) | Logements | 1 212 m² | ≈15,00 m | 2026 | 
|  Twin | Nantes (44000) | Logements | 993 m² | ≈12,00 m | 2027 | 
|  Ty-Bourg | Geneston (44140) | Logements | 2 398 m² | ≈9,00 m | 2027 | 
|  UFR Lettres et Sciences Humaines | Angers (49000) | Éducation | 1 371 m² | 14,20 m | 2027 | 
|  Vallia Verde | Vallet (44330) | Logements | 3 745 m² | ≈6,00 m | 2028 | 
|  Vernea | Saint-Berthevin (53940) | Logements | 1 564 m² | ≈9,00 m | 2027 | 
|  Vert Azur | Pornic (44210) | Logements | 7 106 m² | ≈12,00 m | 2028 | 
|  Villa Andréa | Basse-Goulaine (44115) | Logements | 1 421 m² | ≈9,00 m | 2026 | 
|  Villa Beau Rivage | La Turballe (44420) | Logements | 871 m² | ≈9,00 m | 2028 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité