Publicité
Pages: 1 … 11 12 13 14 15 … 279
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Océanopolis II  | Brest (29200) | Musée | ‐ | ≈15,00 m | 2000 | 
|  Gymnase Jean Guéguéniat  | Brest (29200) | Autre | ‐ | ≈13,00 m | 2007 | 
|  Le Petit Jardin  | Brest (29200) | Logements, Éducation, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2011 | 
|  Cité scolaire de Kerichen - Bât. W | Brest (29200) | Éducation | ‐ | ≈9,00 m | 2005 | 
|  Cercle de la Marine Espace Ocean  | Brest (29200) | Hôtel, autre | ‐ | ≈24,00 m | ≈1970 | 
|  Cercle de la Marine Espace Oasis  | Brest (29200) | Hôtel, autre | ‐ | ≈12,00 m | ≈1950 | 
|  Hôtel Vauban  | Brest (29200) | Hôtel, autre | ‐ | ≈18,00 m | 1951 | 
|  CCIMBO - Site de Brest  | Brest (29200) | Bureaux | 2 304 m² | ≈16,00 m | ≈1980 | 
|  Le Quartz  | Brest (29200) | Commerces et activités, culture | 20 000 m² | ≈12,00 m | 1988 | 
|  Pôle multi-services de Saint-Pierre-Quilbignon  | Brest (29200) | Autre | 2 100 m² | ≈10,00 m | 2006 | 
|  2, rue Colbert | Brest (29200) | Bureaux | 1 600 m² | 18,11 m | ≈1950 | 
|  Maison de quartier de Lambézellec  | Brest (29200) | Autre | 1 470 m² | ≈7,00 m | 2007 | 
|  École de Kérinou  | Brest (29200) | Éducation | 2 380 m² | ≈4,00 m | 2008 | 
|  Brasserie de Lambézellec  | Brest (29200) | Logements, bureaux | 5 000 m² | ≈21,00 m | 2014 | 
|  Ancienne prison de Pontaniou  | Brest (29200) | Culture, commerces et activités, hôtel | ‐ | ≈16,00 m | 1787 | 
|  Arsenal de Brest - Bâtiment aux Lions  | Brest (29200) | Autre | ‐ | 20,00 m | 1808 | 
|  Église Saint-Sauveur  | Brest (29200) | Édifice religieux | ‐ | ≈20,00 m | 1749 | 
|  Odyssée | Brest (29200) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2014 | 
|  Maison de la Fontaine  | Brest (29200) | Musée | ‐ | ≈9,00 m | ≈1700 | 
|  Access Design | Brest (29200) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈2013 | 
|  Les Terrasses de Saint-Marc | Brest (29200) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2013 | 
|  Les Villas du Haut Mesnos | Brest (29200) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2013 | 
|  Rue de la Digue | Brest (29200) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈2014 | 
|  Les Terrasses de Bonne Nouvelle | Brest (29200) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2012 | 
|  Médiathèque municipale | Brest (29200) | Culture, Éducation | ‐ | ≈9,00 m | ≈2012 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité