Publicité
Pages: 1 … 126 127 128 129 130 … 297
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Fontainebleau  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 26,00 m | ≈1975 | 
|  Centre commercial Odysseum  | Montpellier (34000) | Commerces et activités | 50 611 m² | 15,00 m | 2009 | 
|  Le Plein Soleil  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 29,00 m | ‐ | 
|  Stade de rugby Yves du Manoir  | Montpellier (34000) | Sports | 16 000 m² | 26,60 m | 2007 | 
|  Le Juvénal  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 22,00 m | ‐ | 
|  City Plaza  | Montpellier (34000) | Bureaux | 3 918 m² | 18,70 m | 2008 | 
|  Le Mercure | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 34,00 m | ‐ | 
|  Église paroissiale Saint-Anne  | Montpellier (34000) | Édifice religieux | ‐ | 69,00 m | 1869 | 
|  Lou Cap du Mail  | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1967 | 
|  Halles Laissac  | Montpellier (34000) | Commerces et activités, parking public | ‐ | 20,00 m | 1962 | 
|  Le Majestic  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 29,00 m | ≈1990 | 
|  Cathédrale Saint-Pierre de Montpellier  | Montpellier (34000) | Édifice religieux | ‐ | ≈52,00 m | 1354 | 
|  Le Bellyle  | Montpellier (34000) | Logements | 5 991 m² | 27,00 m | 2007 | 
|  Le Capitole  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 9 000 m² | 29,00 m | 1996 | 
|  Aqueduc Saint-Clément | Montpellier (34000) | Autre | ‐ | 28,00 m | 1776 | 
|  Tour de la Babote  | Montpellier (34000) | Autre | ‐ | 26,00 m | 1745 | 
|  Les Cols Verts - Bât. 1-6 | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 25,00 m | ‐ | 
|  Opéra Comédie  | Montpellier (34000) | Autre | ‐ | 35,00 m | 1888 | 
|  Église Saint-Denis de Montpellier  | Montpellier (34000) | Édifice religieux | ‐ | ≈15,00 m | 1707 | 
|  Les Bouleaux | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 32,00 m | ‐ | 
|  Le Crescent  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 10 236 m² | 33,00 m | 1996 | 
|  Les Gémeaux | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 33,00 m | ‐ | 
|  Direction régionale de Pôle Emploi  | Montpellier (34000) | Administration | 4 200 m² | 22,00 m | 2006 | 
|  L'Esplanade  | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 26,00 m | ≈1955 | 
|  Hôtel Pullman Montpellier Antigone  | Montpellier (34000) | Hôtel | ‐ | 28,60 m | 1991 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité